Dataset ini berisi informasi mengenai Kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Paket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Tender Cepat | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pengecualian | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Seleksi | 60 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Tender | 243 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Penunjukan Langsung | 191 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Epurchasing | 1887 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Swakelola | 2070 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pengadaan langsung | 2969 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Pengadaan Barang dan Jasa | text |
| Jumlah Paket | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai Kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Konsep | Pengadaan Barang/Jasa |
| Definisi | Kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Lelang; Persen |