Dataset ini berisi tentang Klasifikasi Nilai Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Morowali Tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Pemberian Bantuan | Nilai |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Belanja Bantuan Keuangan | 200762249850 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Pemberian Bantuan | text |
Nilai | numeric |
Dataset ini berisi tentang Klasifikasi Nilai Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Morowali Tahun 2023.