Dataset ini berisi tentang Jumlah Pemuda Aktif yang Aktif Berorganisasi di Kabupaten Morowali Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Nama Organisasi | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | KarangTaruna | 35175 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Gerpawali | 50 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | SDC Morowali | 38 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | HMI | 150 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | KPA Morake | 50 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | KPA Fafontofure | 18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Teras Kata | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | KPA Topada | 20 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Gerakan Pramuka | 6270 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | TOTAL | 41777 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | |
| Nama Organisasi | text |
| Jumlah | numeric |
Dataset ini berisi tentang Jumlah Pemuda Aktif yang Aktif Berorganisasi di Kabupaten Morowali Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022
| Konsep | Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi |
| Definisi | Persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi yang memiliki keanggotaan, kepengurusan, dan aturan tertentu selain di tempat kerja dan sekolah dalam tiga bulan terakhir bendahara) dan memiliki aturan-aturan tertentu. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; persentase |
| Satuan | Orang; Persen |