Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah berbagai ragam jenis perusahan pertanian yang berbadan hukum yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Total (Perusahaan) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Wita Ponda | 1 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Total (Perusahaan) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah berbagai ragam jenis perusahan pertanian yang berbadan hukum yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Konsep | [K01728] Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum; |
| Definisi | Ragam dari perusahaan pertanian berbadan hukum. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perusahaan Padi/Palawija; 2. Perusahaan Hortikultura; 3. Perusahaan Perkebunan; 4. Perusahaan Peternakan; 5. Perusahaan Perikanan; 6. Perusahaan Kehutanan; 7. Perusahaan Jasa Pertanian; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |