Dataset ini berisi informasi tentang Angka Kematian Neonatal di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | NEONATAL | JUMLAH LAHIR HIDUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 1 | 110 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 1 | 273 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 0 | 84 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 2 | 143 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 15 | 783 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 2 | 249 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 2 | 245 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 3 | 242 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 3 | 294 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 3 | 242 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 3 | 319 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 35 | 2984 | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 11.7 | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | |||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Angka KematianNeonatal 11,7 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| NEONATAL | numeric |
| JUMLAH LAHIR HIDUP | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Angka Kematian Neonatal di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00845] kematian/ mortalitas; [K00232] bayi |
| Definisi | banyaknya kematian anak dalam periode 28 hari pertama kehidupan pada setiap 1.000 kelahiran hidup |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] wilayah; |
| Ukuran | tingkat |
| Satuan | kematian perseribu kelahiran hidup |