Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | BULAN | JUMLAH PENDUDUK JIWA | CAKUPAN JKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JANUARI | 190449 | 112.63 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | FEBRUARI | 190449 | 113.84 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MARET | 190449 | 114.3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | APRIL | 198968 | 109.8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MEI | 198968 | 108.19 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JUNI | 198968 | 108.42 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JULI | 198968 | 111.12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | AGUSTUS | 198968 | 111.48 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SEPTEMBER | 198968 | 112.04 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | OKTOBOER | 223451 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | NOVEMBER | 222286 | 100 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | DESEMBER | 200922 | 111.06 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| BULAN | text |
| JUMLAH PENDUDUK JIWA | numeric |
| CAKUPAN JKN | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Persentase Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00674] Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); |
| Definisi | Bagian dari populasi penduduk yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |