Loading...

Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Puskesmas Pembantu di kabupaten Morowali tahun 2025

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Puskesmas Pembantu di kabupaten Morowali tahun 2025


📑 Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten TAHUN KODE PUSKESMAS PUSKESMAS DESA JUMLAH KONDISI
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150609 ULUNAMBO ULUNAMBO
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 TEREBINO 1 RUSAK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 PADALAA 1 RUSAK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 SAMARENGGA 1 RUSAK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 NGAPAEA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 MOROMPAITONGA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 PADEI DARAT
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 PADEI LAUT
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 KOFALAGADI
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 TORUKUNO
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 BURANGA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 WAWONGKOLONO
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 ULUNIPA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 TAFAGAPI
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150635 TANJUNG HARAPAN DONGKALAN
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 MASADIAN 1 RUSAK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 MATANO 1 RUSAK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 MATARAPE 1 RUSAK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 MBOKITA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 TANJUNG HARAPAN
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 PULAU TENGAH
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 PULAU TIGA 1 BAIK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 TANJUNG TIRAM
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 TANONA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 LALEMO
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 PULAU DUA DARAT
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 LAMOMNTOLI
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150661 KALEROANG KALEROANG
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 UMBELE 1 BAIK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 PAKU 1 RUSAK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 LAKOMBULO
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 BUNGINGKELA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 BAKALA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 BUAJANGKA 1 RUSAK RINGAN
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 KOBURU
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 WARU-WARU
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 PADABALE
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 PADO-PADO
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 PULAU BAPA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 BUNGINTENDE
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 BUTON
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 JAWI-JAWI
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 PULAU DUA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 POLEWALI
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 BOELIMAU
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 PO'O
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 PANIMBAWANG
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 POARO
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 UMBELE LAMA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 SAINOA 1 BAIK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150582 LAFEU SAMBALAGI
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 BULELENG 1 BAIK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 LAFEU 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 TANGOFA 1 BAIK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 LAROENAI
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 TORETE
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 TANDA OLEO
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 ONE ETE
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 PUUNGKUEU
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 WEREA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150659 BAHODOPI BAHODOPI
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 PADABAHO
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 MAKARTI JAYA 1 RUSAK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 BAHO MAKMUR 1 RUSAK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 LE-LE 1 BAIK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 KEUREA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 LABOTA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 BETE-BETE
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 LALAMPU
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 SIUMBATU
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 DAMPALA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 FATUFIA 1 BAIK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150570 BAHOMOTEFE LAHUAFU 1 RUSAK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 ONEPUTE JAYA 1 RUSAK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 KOLONO 1 BAIK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 NAMBO 1 BAIK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 BAHOMOTEFE 1 RUSAK RINGAN
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 BAHOMOAHI
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 ULULERE
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 GERESA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 LAROUAE
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 UNSONGI
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150568 BUNGKU BUNGI
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 MARSAOLEH
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 LAMBEREA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 MENDUI
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 TOFOISO
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 MATANO
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 MATANSALA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 BAHORURU
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 SAKITA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 PUUNGKOILU
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 BAHONTOBUNGKU
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 TOFUTI
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 TUDUA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150647 FONUASINGKO BAHOMOHONI
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 IPI
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 BENTE
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 BAHOMOLEO
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 BAHOMANTE
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 LANONA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150611 WOSU WOSU
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 TOPOGARO 1 RUSAK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 MARGA MULYA 1 BAIK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 UMPANGA 1 BAIK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 BAHOEA REKO-REKO 2 BAIK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 TONDO
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 AMBUNU
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 LAROBENU
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 UEDAGO
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 WATA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150623 BAHONSUAI PARILANGKE
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 ATANANGA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 LAMBELU 1 RUSAK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 LIMBO MAKMUR 1 RUSAK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 PEBATAE 1 RUSAK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 UMBELE
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 BAHONSUAI 1 RUSAK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 BERINGIN JAYA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 KARAUPA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 SAMARENDA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 PEBOTOA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 HARAPAN JAYA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 LASAMPI
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 1000150594 LANTULA JAYA LANTULA JAYA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 PUNTARI MAKMUR
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 BUMI HARAPAN 1 RUSAK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 MOAHINO 1 BAIK
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 UNGKAYA 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 SOLONSA JAYA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 EMEA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 SOLONSA 1
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali SAMPEANTABA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2025 JUMLAH 36
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
TAHUN numeric
KODE PUSKESMAS
PUSKESMAS text
DESA text
JUMLAH numeric
KONDISI text
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah

Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Puskesmas Pembantu di kabupaten Morowali tahun 2025

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
4 Agustus 2025
Dataset Diubah
26 Mei 2026
Produsen
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep [K00371] Desa; [K00836] Kelurahan; [K01840] Puskesmas pembantu (Pustu);
Definisi Banyaknya desa/kelurahan yang memiliki puskesmas pembantu di suatu wilayah pada waktu tertentu.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) [32020026] Wilayah;
Ukuran Total
Satuan unit