Dataset Ini Berisi Tentang Presentase Jumlah Penyandang cacat Kabupaten Morowali Tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Perdesaan | Perkotaan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 0 | 10 | 10 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 200 | 0 | 200 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 74 | 14 | 88 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 29 | 44 | 73 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 3 | 6 | 9 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 101 | 66 | 167 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 85 | 34 | 119 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 13 | 0 | 13 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Witaponda | 289 | 14 | 303 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Perdesaan | numeric |
Perkotaan | numeric |
Jumlah |
Dataset Ini Berisi Tentang Presentase Jumlah Penyandang cacat Kabupaten Morowali Tahun 2023.