Datasetini Berisi Tentang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA Kabupaten Morowali Tahun 2022
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Uraian | Target | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Lain-lain PAD yang Sah | 57810950000 | 78592911628.16 | 135.94814066913 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Jasa Giro | 2500000000 | 4658454734.85 | 186.338189394 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Jasa Giro pada Kas Daerah | 2500000000 | 4275333225.58 | 171.0133290232 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Jasa Giro pada Kas Daerah | 2500000000 | 4275333225.58 | 171.0133290232 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Jasa Giro pada Kas di Bendahara | 0 | 375100805.27 | 0 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Jasa Giro pada Kas di Bendahara | 0 | 375100805.27 | 0 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Jasa Giro pada Rekening Dana BOS | 0 | 5906577 | 0 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Jasa Giro pada Rekening Dana BOS | 0 | 5906577 | 0 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP | 0 | 2114127 | 0 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP | 0 | 2114127 | 0 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 3810950000 | 6196765284.93 | 162.60421377688 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 3810950000 | 6196765284.93 | 162.60421377688 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 3810950000 | 6196765284.93 | 162.60421377688 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 100000000 | 252470142.38 | 252.47014238 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 100000000 | 252470142.38 | 252.47014238 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan | 100000000 | 252470142.38 | 252.47014238 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0 | 40626065 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 0 | 40626065 | 0 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pendapatan Denda PBBP2 | 0 | 40626065 | 0 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pendapatan BLUD | 45000000000 | 60789522984 | 135.08782885333 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pendapatan BLUD | 45000000000 | 60789522984 | 135.08782885333 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pendapatan BLUD | 45000000000 | 60789522984 | 135.08782885333 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) | 6400000000 | 6609820384 | 103.2784435 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 6400000000 | 6609820384 | 103.2784435 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 6400000000 | 6609820384 | 103.2784435 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA | 0 | 45252033 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA | 0 | 45252033 | 0 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA | 0 | 45252033 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Uraian | text |
| Target | numeric |
| Realisasi | numeric |
| % | numeric |
Datasetini Berisi Tentang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA Kabupaten Morowali Tahun 2022
| Konsep | Lain-lain (PAD yang sah) |
| Definisi | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan lain-lain. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Ribu Rupiah |