Dataset ini berisi informasi mengenai nilai indeks Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KELOMPOK PANGAN | % AKG ( FAO RAPA ) | Gram | Energi ( kkal ) | % AKG | Bobot | Skor PPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Padi-Padian | 25.0 - 25.0 | 28.4 | 1.213.4 | 57.8 | 0.5 | 25.0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Umbi-umbian | 0.0 - 8.0 | 0.3 | 86.2 | 4.1 | 0.5 | 2.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pangan Hewani | 5.0 - 20.0 | 24.2 | 202.5 | 9.6 | 2.0 | 19.3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Minyak dan Lemak | 5.0 - 15.0 | 0.1 | 252.9 | 12.0 | 0.5 | 5.0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Buah/Biji Berminyak | 0.0 - 3.0 | 0.2 | 20.7 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Kacang-Kacangan | 2.0 - 15.0 | 2.8 | 31.7 | 1.5 | 2.0 | 3.0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Gula | 3.0 - 8.0 | 0.0 | 104.6 | 5.0 | 0.5 | 2.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Sayur dan Buah | 0.0 - 5.0 | 3.9 | 96.5 | 4.6 | 5.0 | 23.0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Lain-lain | 0 | 1.2 | 32.4 | 1.5 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Total | 0 | 61 | 2041.9 | 97.2 | 0 | 80.3 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KELOMPOK PANGAN | text |
| % AKG ( FAO RAPA ) | |
| Gram | |
| Energi ( kkal ) | |
| % AKG | text |
| Bobot | |
| Skor PPH |
Dataset ini berisi informasi mengenai nilai indeks Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Konsep | Pola Pangan Harapan (PPH) |
| Definisi | Komposisi kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Padi-padian 2. Umbi-umbian 3. Pangan Hewani 4. Minyak dan Lemak 5. Buah/Biji Berminyak 6. Kacang-kacangan 7. Gula 8. Sayur dan Buah |
| Ukuran | Skor PPH |
| Satuan | Indeks |