Dataset ini berisi data Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Morowali pada Tahun 2025.
Laju Pertumbuhan Penduduk adalah Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode | Kecamatan | Penduduk Tahun Sebelumnya | Penduduk Tahun Sekarang | Laju Pertumbuhan Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 33576 | 36385 | 0.083660948296402 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 13902 | 14869 | 0.069558336929938 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 9244 | 9636 | 0.042405884898312 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 18679 | 21064 | 0.12768349483377 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 16681 | 17648 | 0.05797014567472 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 41641 | 45434 | 0.09108811027593 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITA PONDA | 22211 | 23664 | 0.065418036108235 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 7799 | 8467 | 0.085652006667521 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 14277 | 15341 | 0.074525460530924 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.20 | SOMBORI KEPULAUAN | 5947 | 6460 | 0.086261980830671 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 36385 | 37228 | 0.022644246266251 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 14869 | 15654 | 0.050146927302926 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 9636 | 10719 | 0.10103554436048 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 21064 | 21330 | 0.012470698546648 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 17648 | 17839 | 0.010706878188239 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | BAHODOPI | 45434 | 47160 | 0.036598812553011 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | WITA PONDA | 23664 | 23801 | 0.0057560606697198 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 8467 | 8833 | 0.041435525868901 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 15341 | 15908 | 0.035642444053307 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | SOMBORI KEPULAUAN | 6460 | 5388 | -0.19896065330364 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode | text |
| Kecamatan | text |
| Penduduk Tahun Sebelumnya | numeric |
| Penduduk Tahun Sekarang | numeric |
| Laju Pertumbuhan Penduduk | numeric |
Dataset ini berisi data Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Morowali pada Tahun 2025.
Laju Pertumbuhan Penduduk adalah Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial.
| Konsep | [K01476] Penduduk; |
| Definisi | Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Tingkat |
| Satuan | persen |