Dataset ini berisi data jumlah unit alat tankap perangkap (TRAPS) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.
Dataset terkait Topik Kelautan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Sero | Bubu | Pukat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Wita Ponda | 7 | 0 | 100 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 15 | 5 | 68 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 0 | 0 | 78 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 8 | 0 | 126 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 0 | 0 | 83 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 4 | 0 | 50 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 5 | 0 | 93 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 137 | 95 | 1024 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 76 | 79 | 902 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Kecamatan | text |
Sero | numeric |
Bubu | numeric |
Pukat | numeric |
Dataset ini berisi data jumlah unit alat tankap perangkap (TRAPS) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2022.
Dataset terkait Topik Kelautan dan Perikanan ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.