Dataset ini berisi informasi tentang Kasus Kecelakaan Kerja di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 942 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 127 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 57 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 19 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Witaponda | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Kasus Kecelakaan Kerja di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00791] Kecelakaan Kerja; |
| Definisi | Banyaknya kasus kecelakaan yang timbul dari atau sehubungan dengan pekerjaan, yang dihitung berdasarkan klaim yang diterima dan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [10220077] Segmen Kepesertaan Program Jaminan Sosial; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | kasus |