Jenis alokasi pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan mancanegara selama melakukan perjalanan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Jenis Pengeluaran | Persentase Pengeluaran | Rincian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Akomodasi | 0.3731 | Pengeluaran terbesar, mencakup hotel bintang dan mess perusahaan. |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Makan & Minum | 0.194 | Konsumsi di restoran hotel dan rumah makan lokal (seafood). |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Transportasi Lokal | 0.152 | Sewa kendaraan (mobil/boat) dan tiket penerbangan domestik. |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Belanja & Suvenir | 0.1098 | Pembelian kerajinan lokal dan produk UMKM. |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Hiburan & Jasa Wisata | 0.0878 | Biaya pemandu wisata (guide) dan tiket masuk kawasan Sombori. |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Lain-lain | 0.0833 | Komunikasi, administrasi, dan kebutuhan pribadi lainnya. |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Jenis Pengeluaran | text |
| Persentase Pengeluaran | numeric |
| Rincian | text |
Jenis alokasi pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan mancanegara selama melakukan perjalanan.
| Konsep | [K01542] Pengeluaran Wisata; [K02332] Wisatawan Mancanegara; |
| Definisi | Jenis alokasi pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan mancanegara selama melakukan perjalanan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Akomodasi; 2. Makan dan Minum; 3. Penerbangan Domestik; 4. Transportasi Lokal; 5. Belanja; 6. Cendera Mata; 7. Hiburan; 8. Kesehatan dan Kecantikan; 9. Kursus/Pelatihan; 10. Paket Wisata Lokal; 11. Rekreasi; 12. Jasa Pemandu Wisata; 13. Lainnya; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |