Dataset ini berisi tentang Jumlah Kelurahan Kabupaten Morowali 2024
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | Bahodopi | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | Bungku Timur | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | Bungku Barat | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | Witaponda | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | - | Sambori Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Witaponda | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | Sambori Kepulauan | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Kelurahan | numeric |
Dataset ini berisi tentang Jumlah Kelurahan Kabupaten Morowali 2024
| Konsep | Kelurahan |
| Definisi | Pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kelurahan |