Dataset ini berisi informasi mengenai angka persentase keluarga di Kabupaten Morowali yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas berat sehingga tidak dapat melakukan kegiatan/akitivitas. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK/ KEPALA KELUARGA DI KAB. MOROWALI | JUMLAH PENDUDUK/ KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS BERAT | PERSENTASE KELUARGA YANG MEMILIKI ANGGOTA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS BERAT (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 12983 | 187 | 0.0144 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 4955 | 12 | 0.0024 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 3374 | 32 | 0.0094 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 8456 | 82 | 0.0096 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 6273 | 77 | 0.0122 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 18627 | 10 | 0.0005 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Wita Ponda | 8205 | 129 | 0.0157 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 2918 | 18 | 0.0061 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 5308 | 109 | 0.0205 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 2046 | 14 | 0.0068 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH PENDUDUK/ KEPALA KELUARGA DI KAB. MOROWALI | numeric |
| JUMLAH PENDUDUK/ KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS BERAT | numeric |
| PERSENTASE KELUARGA YANG MEMILIKI ANGGOTA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS BERAT (%) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai angka persentase keluarga di Kabupaten Morowali yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas berat sehingga tidak dapat melakukan kegiatan/akitivitas. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Konsep | [K00829] Keluarga; [K01596] Penyandang Disabilitas; |
| Definisi | Bagian dari populasi keluarga, yang terdapat minimal satu anggota keluarga (tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga) merupakan penyandang disabilitas berat hingga tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan/atau sepanjang |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [10620105] Status Kesejahteraan; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |