Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Poskesdes/Polindes di Kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE PUSKESMAS | PUSKESMAS | DESA | JUMLAH | KONDISI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | ULUNAMBO | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | TEREBINO | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | PADALAA | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SAMARENGGA | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | NGAPAEA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MOROMPAITONGA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | PADEI DARAT | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | PADEI LAUT | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KOFALAGADI | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | TORUKUNO | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BURANGA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | WAWONGKOLONO | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | ULUNIPA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | TAFAGAPI | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | DONGKALAN | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MASADIAN | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MATANO | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MATARAPE | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MBOKITA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | TANJUNG HARAPAN | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | PULAU TENGAH | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | PULAU TIGA | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | TANJUNG TIRAM | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | TANONA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | LALEMO | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | PULAU DUA DARAT | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | LAMOMNTOLI | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | KALEROANG | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | UMBELE | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | PAKU | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | LAKOMBULO | 1 | RUSAK | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGINGKELA | 1 | RUSAK | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAKALA | 1 | RUSAK | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUAJANGKA | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KOBURU | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | WARU-WARU | 1 | RUSAK | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | PADABALE | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | PADO-PADO | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | PULAU BAPA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGINTENDE | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUTON | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JAWI-JAWI | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | PULAU DUA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | POLEWALI | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BOELIMAU | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | PO'O | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | PANIMBAWANG | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | POARO | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | UMBELE LAMA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SAINOA | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | SAMBALAGI | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BULELENG | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | LAFEU | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | TANGOFA | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | LAROENAI | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | TORETE | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | TANDA OLEO | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | ONE ETE | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | PUUNGKUEU | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | WEREA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | BAHODOPI | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | PADABAHO | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MAKARTI JAYA | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHO MAKMUR | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | LE-LE | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KEUREA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | LABOTA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BETE-BETE | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | LALAMPU | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SIUMBATU | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | DAMPALA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | FATUFIA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | LAHUAFU | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | ONEPUTE JAYA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KOLONO | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | NAMBO | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHOMOTEFE | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHOMOAHI | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | ULULERE | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | GERESA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | LAROUAE | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | UNSONGI | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | BUNGI | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MARSAOLEH | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | LAMBEREA | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MENDUI | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | TOFOISO | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MATANO | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MATANSALA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHORURU | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SAKITA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | PUUNGKOILU | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHONTOBUNGKU | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | TOFUTI | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | TUDUA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | BAHOMOHONI | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | IPI | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BENTE | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHOMOLEO | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHOMANTE | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | LANONA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | WOSU | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | TOPOGARO | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MARGA MULYA | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | UMPANGA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHOEA REKO-REKO | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | TONDO | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | AMBUNU | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | LAROBENU | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | UEDAGO | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | WATA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | PARILANGKE | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | ATANANGA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | LAMBELU | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | LIMBO MAKMUR | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | PEBATAE | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | UMBELE | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHONSUAI | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BERINGIN JAYA | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KARAUPA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SAMARENDA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | PEBOTOA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | HARAPAN JAYA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | LASAMPI | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | LANTULA JAYA | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | PUNTARI MAKMUR | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUMI HARAPAN | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MOAHINO | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | UNGKAYA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SOLONSA JAYA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | EMEA | 1 | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SOLONSA | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | SAMPEANTABA | 1 | ||||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | JUMLAH | 95 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE PUSKESMAS | |
| PUSKESMAS | text |
| DESA | text |
| JUMLAH | numeric |
| KONDISI | text |
Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Poskesdes/Polindes di Kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K01756] Pondok Bersalin Desa (Polindes); [K01760] Pos Kesehatan Desa (Poskesdes); |
| Definisi | Banyaknya tempat pelayanan kesehatan dasar (Pos Kesehatan Desa/Poskesdes) bagi masyarakat dan pondok tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin (Polindes) di desa/kelurahan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | unit |