Dataset ini berisi informasi jumlah gereja kristen yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | GEREJA KRISTEN |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | |||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | |||
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1 | 2 | 7 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Selatan | 0 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Pesisir | 0 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bahodopi | 12 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Timur | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Tengah | 4 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Barat | 0 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bumi Raya | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Wita Ponda | 6 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 24 |
Kolom | Tipe |
---|---|
TAHUN | |
KECAMATAN | |
GEREJA KRISTEN | numeric |
Dataset ini berisi informasi jumlah gereja kristen yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2023.