Dataset ini berisi tentang data jumlah pura yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2023
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | PURA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | |||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1 | 2 | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Selatan | 0 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Pesisir | 4 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bahodopi | 4 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Timur | 2 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Tengah | 0 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bungku Barat | 13 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Bumi Raya | 16 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Wita Ponda | 30 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 69 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | |
| KECAMATAN | |
| PURA | numeric |
Dataset ini berisi tentang data jumlah pura yang ada di Kabupaten Morowali Tahun 2023
| Konsep | Jumlah Pura |
| Definisi | Tempat sembahyang umat Hindu |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkotaan 2. Perdesaan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Fasilitas |