Bagian dari populasi anak balita, yang menderita kurus atau sangat kurus.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | TOTAL BALITA WASTING | PRESENTASE WASTING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 18 | 3.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 6 | 1.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 83 | 7.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 10 | 1.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 17 | 0.6 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 20 | 1.9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 3 | 0.2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 12 | 1.5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 11 | 1.1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 56 | 6.0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 11 | 0.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KABUPATEN | 247 | 2.1 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| TOTAL BALITA WASTING | numeric |
| PRESENTASE WASTING |
Bagian dari populasi anak balita, yang menderita kurus atau sangat kurus.
| Konsep | [K02320] Wasting; |
| Definisi | Bagian dari populasi anak balita, yang menderita kurus atau sangat kurus. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [33220007] Jenis Kelamin; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |