Jumlah Balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur (Stunting) di Kabupaten Morowali Tahun 2023

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi tentang data jumlah balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur (Stunting) di Kabupaten Morowali tahun 2023


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Puskesmas Sasaran Proyeksi Jmlh Penduduk % Entri Proyeksi Jmlh Penduduk BB/U Sangat Kurang BB/U Kurang BB/U Berat Badan Normal BB/U Risiko Lebih Balita Terentri BB/U Total Balita Underweight % Underweight TB/U sangat pendek TB/U pendek TB/U normal TB/U tinggi Balita Terentri TB/U Total Balita Stunting % Stunting
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 ULUNAMBO 944 50.635593220339 5 41 407 25 478 46 9.6234309623431 12 51 415 0 478 63 13.179916317992
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 TANJUNG HARAPAN 664 74.246987951807 15 79 379 20 493 94 19.066937119675 47 80 366 0 493 127 25.760649087221
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 KALEROANG 1241 61.724415793715 10 107 638 11 766 117 15.274151436031 16 26 724 0 766 42 5.4830287206266
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 LAFEU 750 72.266666666667 8 24 473 37 542 32 5.9040590405904 6 19 515 2 542 25 4.6125461254613
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 BAHODOPI 5398 33.75324194146 9 34 1645 134 1822 43 2.3600439077936 26 73 1711 8 1818 99 5.4455445544554
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 BAHOMOTEFE 1356 33.407079646018 4 27 404 18 453 31 6.8432671081678 12 42 398 1 453 54 11.920529801325
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 BUNGKU 1818 42.739273927393 11 75 665 26 777 86 11.068211068211 24 119 634 0 777 143 18.404118404118
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 FONUASINGKO 1446 51.936376210235 9 32 687 23 751 41 5.4593874833555 9 18 724 0 751 27 3.595206391478
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 WOSU 1550 59.290322580645 4 39 856 20 919 43 4.6789989118607 7 15 897 0 919 22 2.3939064200218
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 BAHONSUAI 1572 68.066157760814 8 36 975 51 1070 44 4.1121495327103 7 8 1055 0 1070 15 1.4018691588785
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 LANTULA JAYA 2223 71.075123706703 7 42 1465 66 1580 49 3.1012658227848 3 28 1540 8 1579 31 1.9632678910703
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 MOROWALI 18962 50.896529901909 90 536 8594 431 9651 626 6.4863744689669 169 479 8979 19 9646 648 6.7178104913954
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Puskesmas text
Sasaran Proyeksi Jmlh Penduduk numeric
% Entri Proyeksi Jmlh Penduduk
BB/U Sangat Kurang numeric
BB/U Kurang numeric
BB/U Berat Badan Normal numeric
BB/U Risiko Lebih numeric
Balita Terentri BB/U
Total Balita Underweight
% Underweight
TB/U sangat pendek numeric
TB/U pendek numeric
TB/U normal numeric
TB/U tinggi numeric
Balita Terentri TB/U
Total Balita Stunting
% Stunting
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah

Dataset ini berisi tentang data jumlah balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur (Stunting) di Kabupaten Morowali tahun 2023

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
5 March 2024
Dataset Diubah
21 November 2024
Produsen
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep
Stunting
Definisi
Kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi.
Klasifikasi
1. Sangat pendek: Z-score <-3,0 SD 2. Pendek: -3,0 SD < Z-score < -2,0 SD 3. Normal: Z-score >= -2,0 SD
Ukuran
Nilai Baku Antropometri Anak Balita WHO 2005
Satuan
Nilai terstandar (Z-score)