Kompilasi Data Administrasi Jaring Angkat (Lift Net) di Kabupaten Morowali Tahun 2024

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi mengenai Kompilasi Data Administrasi Jaring Angkat (Lift Net) di Kabupaten Morowali Tahun 2024.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kode Kecamatan Kecamatan Bagang Perahu/Apung Bagang Tancap
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.12 Wita Ponda 35 5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.09 Bumi Raya 0 3
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.08 Bungku Barat 0 13
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.05 Bungku Tengah 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.18 Bungku Timur 2 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.10 Bahodopi 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.15 Bungku Pesisir 9 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.06 Bungku Selatan 21 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.12 Wita Ponda 35 5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.09 Bumi Raya 0 5
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.08 Bungku Barat 0 7
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.05 Bungku Tengah 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.18 Bungku Timur 2 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.10 Bahodopi 0 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.15 Bungku Pesisir 9 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.06 Bungku Selatan 21 0
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2024 72.06.07 Menui Kepulauan 0 0
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kode Kecamatan text
Kecamatan text
Bagang Perahu/Apung numeric
Bagang Tancap numeric
Dinas Perikanan Daerah

Dataset ini berisi mengenai Kompilasi Data Administrasi Jaring Angkat (Lift Net) di Kabupaten Morowali Tahun 2024.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
6 August 2024
Dataset Diubah
6 December 2025
Produsen
Dinas Perikanan Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep Jaring Angkat (Lift Net)
Definisi Jaring berbentuk empat persegi panjang, dibentangkan di dalam air secara horizontal dengan menggunakan batang bambu/kayu sebagai rangkanya. Pemasangan jaring dapat di lapisan tengah, dasar atau permukaan perairan. Ikan yang datang akibat daya tarik lampu atau terbawa arus, tertangkap dengan jalan mengangkat jaring tersebut.
Klasifikasi (Penyajian/Isian) Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan
Ukuran Jumlah
Satuan Unit