Dataset ini berisi tentang Jumlah disabilitas kesulitan membaca yang dapat mengganggu rintangan dan hambatan baginya untuk bersekolah kabupaten morowali tahun 2024,Seseorang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk bersekolah.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Kecamatan | Kesulitan membaca | Kesulitan mendegar | Berbicara tidak lancar | Kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa | Lambat dalam belajar/memahami pelajaran | Keterlambatan berjalan | Keterbatasan bergerak | Kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 9 | 5 | 18 | 0 | 49 | 0 | 53 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | Bungku Barat | 11 | 9 | 11 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | Bumi Raya | 42 | 13 | 23 | 0 | 51 | 0 | 92 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | Witaponda | 2 | 17 | 14 | 2 | 57 | 0 | 125 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | Bungku Timur | 18 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 49 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | Bahodopi | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 11 | 27 | 1 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 7 | 5 | 16 | 4 | 43 | 0 | 61 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 10 | 20 | 7 | 9 | 13 | 0 | 34 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 12 | 6 | 7 | 0 | 26 | 0 | 46 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Witaponda | 48 | 49 | 7 | 10 | 22 | 0 | 55 | 21 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 5 | 17 | 12 | 3 | 13 | 0 | 67 | 9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 5 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 3 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | Sombori Kepulauan | 11 | 30 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | 18 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 6 | 27 | 1 | 3 | 2 | 0 | 24 | 10 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| Kecamatan | text |
| Kesulitan membaca | numeric |
| Kesulitan mendegar | numeric |
| Berbicara tidak lancar | numeric |
| Kesulitan memahami/hilang ingatan/gangguan jiwa | numeric |
| Lambat dalam belajar/memahami pelajaran | numeric |
| Keterlambatan berjalan | numeric |
| Keterbatasan bergerak | numeric |
| Kesulitan mengambil barang kecil menggunakan jari | numeric |
Dataset ini berisi tentang Jumlah disabilitas kesulitan membaca yang dapat mengganggu rintangan dan hambatan baginya untuk bersekolah kabupaten morowali tahun 2024,Seseorang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk bersekolah.
| Konsep | Disabilitas |
| Definisi | Seseorang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk bersekolah. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Kesulitan Membaca 2. Kesulitan Mendengar 3. Berbicara Tidak Lancar 4. Kesulitan Memahami/Hilang Ingatan/Gangguan Jiwa 5. Lambat Dalam Belajar/Memahami Pelajaran 6. Keterbatasan Berjalan 7. Keterbatasan Bergerak 8. Kesulitan Mengambil Barang Kecil Menggunakan Jari |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kasus |