Banyaknya hari yang dihabiskan oleh wisatawan mancanegara di Indonesia. Penambahan hari ditandai dengan pergantian tanggal.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Rata-rata lama tinggal | Persentase | Jenis wisatawan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 1 Hari | 0.04 | Mancanegara |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2 Hari | 0.19 | Mancanegara |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 3 hari | 0.39 | Mancanegara |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 4 Hari | 0.07 | Mancanegara |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 5 Hari | 0.07 | Mancanegara |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 6 Hari | 0.03 | Mancanegara |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 7 hari | 0.21 | Mancanegara |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Rata-rata lama tinggal | text |
| Persentase | numeric |
| Jenis wisatawan | text |
Banyaknya hari yang dihabiskan oleh wisatawan mancanegara di Indonesia. Penambahan hari ditandai dengan pergantian tanggal.
| Konsep | [K02332] Wisatawan Mancanegara; |
| Definisi | Banyaknya hari yang dihabiskan oleh wisatawan mancanegara di Indonesia. Penambahan hari ditandai dengan pergantian tanggal. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Rata-rata |
| Satuan | hari |