Persentase Penduduk Lanjut Usia (Lansia) yang telah mencapai usia 60 Tahun keatas di Kabupaten Morowali Tahun 2023

Deskripsi Dataset

Dataset ini berisi tentang informasi Persentase Penduduk Lanjut Usia (Lansia) yang telah mencapai usia 60 Tahun keatas di Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.


Tabel Dataset


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten Nama Kabupaten Tahun Kecamatan Penduduk Laki-laki Penduduk Perempuan Jumlah Penduduk Laki-laki LANSIA Perempuan LANSIA Jumlah LANSIA Persentase LANSIA
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 BUNGKU TENGAH 17705 15871 33576 933 905 1838 5.474148201096
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 BUNGKU SELATAN 7692 7295 14987 540 661 1201 8.0136117968906
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 MENUI KEPULAUAN 7081 7025 14106 623 785 1408 9.9815681270381
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 BUNGKU BARAT 10410 8269 18679 588 498 1086 5.8140157396006
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 BUMI RAYA 8748 7933 16681 788 688 1476 8.8483903842695
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 BAHODOPI 24216 17425 41641 468 350 818 1.9644100766072
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 WITA PONDA 11608 10603 22211 1009 867 1876 8.4462653640088
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 BUNGKU PESISIR 4142 3657 7799 245 260 505 6.4751891268111
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 BUNGKU TIMUR 7470 6807 14277 464 464 928 6.499964978637
72 Sulawesi Tengah 72.06 Morowali 2023 TOTAL 99072 84885 183957 5658 5478 11136 6.0535886103818
Tampilan Grafik
Filter








Data Dictionary

Kolom Tipe
Tahun numeric
Kecamatan text
Penduduk Laki-laki numeric
Penduduk Perempuan numeric
Jumlah Penduduk numeric
Laki-laki LANSIA numeric
Perempuan LANSIA numeric
Jumlah LANSIA
Persentase LANSIA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Dataset ini berisi tentang informasi Persentase Penduduk Lanjut Usia (Lansia) yang telah mencapai usia 60 Tahun keatas di Kabupaten Morowali Tahun 2023 berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.

Metadata
Metadata
Dataset Dibuat
3 April 2024
Dataset Diubah
23 November 2024
Produsen
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah
Periode Dataset
Tahunan
Sumber Dataset
Kompilasi Data Administrasi
Standar Data
Konsep
Persentase Lanjut Usia (Lansia)
Definisi
Persentase penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas
Klasifikasi
Klasifikasi berdasarkan Wilayah: 1. Perkotaan 2. Perdesaan
Ukuran
Persentase
Satuan
Persen