Dataset Ini Berisi Tentang Presentase Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Jenis Pendapatan Asli Daerah | Nilai (Rp) |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Pajak Daerah | 193914200665.11 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Retribusi Daerah | 90515955507 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Hasil Perusahaan Milik Daerah | 2400371686.14 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 2400371686.14 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Lain-lain PAD yang Sah | 78592911628.16 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Jenis Pendapatan Asli Daerah | text |
Nilai (Rp) | numeric |
Dataset Ini Berisi Tentang Presentase Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022