DATASET INI BERISI TENTANG KLASIFIKASI JUMLAH JALAN KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Klasifikasi Jalan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Jalan Arteri | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Jalan Kolektor | 12 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Jalan Lokal, | 90 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Jalur Sepeda | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Jalan Lingkungan | 95 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Pedestrian | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
Klasifikasi Jalan | text |
Jumlah | numeric |
DATASET INI BERISI TENTANG KLASIFIKASI JUMLAH JALAN KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023