Dataset ini berisi data Akreditasi Program Satuan Pendidikan di Kabupaten Morowali pada tahun 2025.
Akreditasi Program Satuan Pendidikan adalah Kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | JENJANG PENDIDIKAN | AKREDITASI A | AKREDITASI B | AKREDITASI C | BELUM AKREDITASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | PAUD ( TK/RA/KB) | 1 | 117 | 84 | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SD | 11 | 74 | 65 | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SMP | 5 | 20 | 12 | 4 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| JENJANG PENDIDIKAN | text |
| AKREDITASI A | numeric |
| AKREDITASI B | numeric |
| AKREDITASI C | numeric |
| BELUM AKREDITASI | numeric |
Dataset ini berisi data Akreditasi Program Satuan Pendidikan di Kabupaten Morowali pada tahun 2025.
Akreditasi Program Satuan Pendidikan adalah Kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
| Konsep | [K00035] Akreditasi; |
| Definisi | Kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Akreditasi A; 2. Akreditasi B; 3. Akreditasi C; 4. Tidak Terakreditasi; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |