Dataset ini berisi mengenai Jumlah Apotek yang ada di Kabupaten Morowali tahun 2023 berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | KECAMATAN | PERKOTAAN | PEDESAAN | KET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 0 | 0 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 0 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 0 | 1 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 0 | 67 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 0 | 4 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 7 | 13 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 0 | 7 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 0 | 4 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 6 | 0 | |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Jumlah | 13 | 97 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | numeric |
KECAMATAN | text |
PERKOTAAN | numeric |
PEDESAAN | numeric |
KET |
Dataset ini berisi mengenai Jumlah Apotek yang ada di Kabupaten Morowali tahun 2023 berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.