Dataset ini berisi data Jumlah Guru yang ada di Kabupaten Morowali pada Tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | GURU PAUD TK/KB | GURU SD | GURU SMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 67 | 451 | 106 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 70 | 192 | 63 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 27 | 291 | 27 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | BAHODOPI | 105 | 387 | 76 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 55 | 125 | 60 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 100 | 226 | 119 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 74 | 148 | 37 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 76 | 130 | 63 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | WITA PONDA | 77 | 180 | 78 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | MENUI KEPULAUAN | 81 | 523 | 113 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | BUNGKU SELATAN | 47 | 243 | 68 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | BUNGKU PESISIR | 17 | 121 | 34 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | BAHODOPI | 131 | 568 | 94 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | BUNGKU TIMUR | 59 | 149 | 69 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | BUNGKU TENGAH | 91 | 273 | 130 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | BUNGKU BARAT | 73 | 180 | 42 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | BUMI RAYA | 76 | 150 | 71 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | WITA PONDA | 79 | 209 | 84 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| GURU PAUD TK/KB | numeric |
| GURU SD | numeric |
| GURU SMP | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah Guru yang ada di Kabupaten Morowali pada Tahun 2024.
| Konsep | Guru |
| Definisi | Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; persentase |
| Satuan | Orang; persen |