Data Set Ini Berisikan Tentang Jumlah pasar dengan bangunan permanen berdasarkan perkotaan dan perdesaan Kabupaten Morowali Tahun 2022
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Pasar Perkotaan | Jumlah Pasar Perdesaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bugku Barat | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahadopi | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahadopi | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 0 | 1 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Pasar Perkotaan | numeric |
| Jumlah Pasar Perdesaan | numeric |
Data Set Ini Berisikan Tentang Jumlah pasar dengan bangunan permanen berdasarkan perkotaan dan perdesaan Kabupaten Morowali Tahun 2022
| Konsep | Pasar dengan bangunan permanen |
| Definisi | Pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai, atap, dan dinding permanen. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | "1. Perkotaan 2. Perdesaan" |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |