DATASET INI BERISI TENTANG JUMLAH SUNGAI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Nama Kecamatan | kode kecamatan | Panjang Sungai (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Witaponda | 72.06.12 | 26.180.58 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bumi Raya | 72.06.09 | 46.222.86 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Barat | 72.06.08 | 60.312.28 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Tengah | 72.06.05 | 36.628.63 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Timur | 72.06.18 | 40.117.48 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bahodopi | 72.06.10 | 52.417.03 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | 38.545.61 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | 11.843.88 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Sombori Kepulauan | 18.768.23 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Selatan | 72.06.06 | 8.321.1 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Nama Kecamatan | text |
| kode kecamatan | text |
| Panjang Sungai (M) | text |
DATASET INI BERISI TENTANG JUMLAH SUNGAI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024.
| Konsep | Sungai |
| Definisi | Tempat, wadah, dan jaringan air yang terbentuk secara alamiah maupun buatan mulai dari mata air (hulu) sampai muara (hilir) dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah; Panjang; Lebar |
| Satuan | Sungai; Km |