Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Tempat Pedagang Kaki Lima/Selasar/Emperan Yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Kaki Lima/Selaras/Emperan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 89 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 80 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 96 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 65 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 78 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 120 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 76 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 40 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menuai Kepulauan | 35 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Kaki Lima/Selaras/Emperan | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah Tempat Pedagang Kaki Lima/Selasar/Emperan Yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2023.
| Konsep | Kaki Lima/Selasar/Emperan |
| Definisi | tipe tempat berjualan yang terbuka atau tidak dibatasi secara tetap, bersifat temporer |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah, Persentase |
| Satuan | Unit, Persen |