Dataset ini berisi data Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BA/PAUD) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2024.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | TK/RA/BA | KB | SPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | MENUI KEPULAUAN | 15 | 21 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU SELATAN | 18 | 11 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU PESISIR | 8 | 3 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BAHODOPI | 24 | 11 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU TIMUR | 9 | 8 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU TENGAH | 16 | 16 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUNGKU BARAT | 13 | 13 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | BUMI RAYA | 16 | 14 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | WITAPONDA | 16 | 12 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 135 | 109 | 7 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| TK/RA/BA | numeric |
| KB | numeric |
| SPS | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BA/PAUD) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2024.
| Konsep | Pendidikan anak usia dini (TK/RA/BA/PAUD) |
| Definisi | Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Taman Kanak-kanak 2. Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal 3. PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu 4. PAUD-TAAM 5. PAUD-PAK 6. PAUD-BIA 7. TKQ 8. PAUD Inklusi 9. Kelompok Bermain 10. Tempat Penitipan Anak (Day Care). |
| Ukuran | Jumlah; persentase |
| Satuan | Unit; persen |