Dataset ini berisi data Jumlah Situs Penting Keanekaragaman Hayati Pegunungan dalam Kawasan Konservasi di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | JUMLAH SITUS | KET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | WITA PONDA | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUMI RAYA | - | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU BARAT | 14 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TENGAH | 5 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU TIMUR | 3 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BAHODOPI | 1 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU PESISIR | 3 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | BUNGKU SELATAN | - | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | MENUI KEPULAUAN | 7 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | SOMBORI KEPUALAUAN | 12 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH SITUS | |
| KET |
Dataset ini berisi data Jumlah Situs Penting Keanekaragaman Hayati Pegunungan dalam Kawasan Konservasi di Kabupaten Morowali Tahun 2025
| Konsep | [K00753] Kawasan Konservasi; |
| Definisi | Banyaknya situs penting keanekaragaman hayati pegunungan pada kawasan konservasi. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [31020015] Fungsi Area Kawasan Konservasi; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | situs |