Datset ini berisi tentang Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar kabupaten morowali tahun 2023
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | PERANGKAT DAERAH | Metadata sektoral | Metadata khusus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 1 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 2 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BAGIAN PENGADAAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 2 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 1 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 1 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANAGAN SDM APARATUR DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 1 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MORWALI | 1 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 2 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 1 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 1 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERA KABUPATEN MOROWALI | 1 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 1 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 11 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 1 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 9 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 18 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 5 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 1 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU ATAP DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 1 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 13 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 27 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 0 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 5 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH KABUPATEN MOROWALI | 3 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | JUMLAH | 109 | 0 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | PERSENTASE | 28.44 | 0 |
Kolom | Tipe |
---|---|
TAHUN | numeric |
PERANGKAT DAERAH | text |
Metadata sektoral | numeric |
Metadata khusus | numeric |
Datset ini berisi tentang Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar kabupaten morowali tahun 2023