Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH KESEHATAN LINGKUNGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | RSUD MOROWALI | 15 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | RSU PRATAMA PAKU | 3 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH KESEHATAN LINGKUNGAN | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K02175] Tenaga Kesehatan Lingkungan; |
| Definisi | Banyaknya tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi bidang kesehatan lingkungan, mencakup tenaga lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | orang |