Dataset ini berisi tentang data Jumlah Unit Pasar Yang Ada di Kabupaten Morowali Tahun 2023.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Unit Pasar |
---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 3 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 2 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 3 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Witaponda | 4 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 4 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 3 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 3 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 2 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 2 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Jumlah | 26 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | |
Kecamatan | text |
Jumlah Unit Pasar | numeric |
Dataset ini berisi tentang data Jumlah Unit Pasar Yang Ada di Kabupaten Morowali Tahun 2023.