Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah massa (volume) pupuk NPK (Ton) di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan pupuk NPK (15-15-6-4).
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | Kode Kecamatan | KECAMATAN | MASSA / VOLUME PUPUK NPK 15-15-15 (TON) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.10 | Bahodopi | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.18 | Bungku Timur | 234 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 88 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.08 | Bungku Barat | 412 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.09 | Bumi Raya | 1008 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | 72.06.12 | Wita Ponda | 941 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | - | Sambori Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 160 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 20 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 404 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 915 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 917 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | - | Sambori Kepulauan | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| KECAMATAN | text |
| MASSA / VOLUME PUPUK NPK 15-15-15 (TON) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai Jumlah massa (volume) pupuk NPK (Ton) di Kabupaten Morowali tahun 2024 berdasarkan pupuk NPK (15-15-6-4).
| Konsep | Pupuk NPK |
| Definisi | Perusahaan peternakan - Diamonium Phosfat-Amonium Sulfat (Lenaphos) - Diamonium Phosphate (DAP) - Superstikfos (SS atau SSF) - Urea Amonium Phosfat (UAP) - NPK (12-12-17-2) - NPK (15-15-6-4) - NPK (15-15-15) |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Massa; Volume |
| Satuan | Satuan massa; Satuan volume |