Dataset ini berisi Kompilasi Data Administrasi Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Morowali Tahun 2024 Berdasarkan jenis tempat ibadah yaitu Mesjid, Mushala/ Surau/ Langgar, Gereja Kristen, Gereja Katolik, Kapel, Pura, Wihara,Kelenteng.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | KECAMATAN | KODE KECAMATAN | MASJID | MUSOLLAH | SURAU | LANGGAR | GEREJA KRISTEN | GEREJA KATOLIK | KAPEL | PURA | VIHARA | KELENTENG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Sombori Kepulauan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 72.06.06 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 72.06.10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 72.06.18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 72.06.05 | 41 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 72.06.08 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 72.06.09 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 72.06.12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 36 | 1 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Menui Kepulauan | 72.06.07 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Sombori Kepulauan | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Selatan | 72.06.06 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Pesisir | 72.06.15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bahodopi | 72.06.10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Timur | 72.06.18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Tengah | 72.06.05 | 41 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bungku Barat | 72.06.08 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Bumi Raya | 72.06.09 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | Wita Ponda | 72.06.12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 36 | 1 | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| KECAMATAN | text |
| KODE KECAMATAN | text |
| MASJID | numeric |
| MUSOLLAH | numeric |
| SURAU | numeric |
| LANGGAR | numeric |
| GEREJA KRISTEN | numeric |
| GEREJA KATOLIK | numeric |
| KAPEL | numeric |
| PURA | numeric |
| VIHARA | numeric |
| KELENTENG | numeric |
Dataset ini berisi Kompilasi Data Administrasi Jumlah Tempat Ibadah di Kabupaten Morowali Tahun 2024 Berdasarkan jenis tempat ibadah yaitu Mesjid, Mushala/ Surau/ Langgar, Gereja Kristen, Gereja Katolik, Kapel, Pura, Wihara,Kelenteng.
| Konsep | Jumlah Tempat Ibadah |
| Definisi | Jumlah tempat ibadah adalah tempat ibadah yang lokasinya tetap dan peruntukannya khusus untuk ibadah oleh masyarakat umum |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Jenis Tempat Ibadah: 1. Masjid 2. Musala/Surau/ Langgar 3. Gereja Kristen 4. Gereja Katolik 5. Kapel 6. Pura 7. Wihara 8. Kelenteng |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Unit |