Dataset ini berisi informasi mengenai status dari berbagai perusahaan tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | PERKEBUNAN BESAR NEGARA (PTP/PNP) (UNIT) | PERKEBUNAN BESAR SWASTA (PBS) NASIONAL/ASING (UNIT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 0 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 0 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Wita Ponda | 0 | 1 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| PERKEBUNAN BESAR NEGARA (PTP/PNP) (UNIT) | numeric |
| PERKEBUNAN BESAR SWASTA (PBS) NASIONAL/ASING (UNIT) | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai status dari berbagai perusahaan tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2025. Data ini dikeluarkan dalam periode tahunan.
| Konsep | [K02114] Tanaman Perkebunan Semusim; [K02115] Tanaman Perkebunan Tahunan; |
| Definisi | Kondisi pengusahaan tanaman perkebunan yang ditentukan berdasarkan penyelenggaranya, meliputi Perusahaan Besar Negara (PBN), Perusahaan Besar Swasta (PBS), atau Perkebunan Rakyat (PR). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perusahaan Besar Negara (PBN); 2. Perusahaan Besar Swasta (PBS); 3. Perkebunan Rakyat; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |