Dataset ini berisi informasi mengenai angka jumlah penduduk di Kabupaten Morowali yang mengalami kesulitan atau gangguan untuk mengurus diri sendiri dalam aktivitas sehari-hari.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE KECAMATAN | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK/ KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS | JUMLAH PENDUDUK YANG MENGALAMI KESULITAN/ GANGGUAN UNTUK MENGURUS DIRI SENDIRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 216 | 172 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 104 | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 78 | 24 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.08 | Bungku Barat | 134 | 55 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.09 | Bumi Raya | 107 | 65 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.10 | Bahodopi | 14 | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.12 | Wita Ponda | 202 | 128 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 37 | 12 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.18 | Bungku Timur | 128 | 65 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 72.06.20 | Sombori Kepulauan | 76 | 23 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE KECAMATAN | text |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH PENDUDUK/ KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS | numeric |
| JUMLAH PENDUDUK YANG MENGALAMI KESULITAN/ GANGGUAN UNTUK MENGURUS DIRI SENDIRI | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai angka jumlah penduduk di Kabupaten Morowali yang mengalami kesulitan atau gangguan untuk mengurus diri sendiri dalam aktivitas sehari-hari.
| Konsep | [K00913] Kesulitan/Gangguan/ Disabilitas; |
| Definisi | Taraf kesulitan/gangguan mengurus diri sendiri untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, makan, berpakaian, buang air kecil (BAK), buang air besar (BAB). |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Ya, sama sekali tidak bisa; 2. Ya, banyak kesulitan dan membutuhkan bantuan; 3. Ya, sedikit kesulitan tapi tidak membutuhkan bantuan; 4. Tidak mengalami kesulitan; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |