Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah koperasi yang memiliki nomor badan hukum koperasi yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Koperasi Yang Memiliki BHKOP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Menui Kepulauan | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Selatan | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Tengah | 17 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Barat | 10 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bumi Raya | 14 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bahodopi | 9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Wita Ponda | 7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Pesisir | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Bungku Timur | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | Sambori Kepulauan | 0 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kecamatan | text |
| Jumlah Koperasi Yang Memiliki BHKOP | numeric |
Dataset ini berisi informasi mengenai jumlah koperasi yang memiliki nomor badan hukum koperasi yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Konsep | Nomor Badan Hukum Koperasi |
| Definisi | Nomor yang diberikan dalam pengesahan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar koperasi yang diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | BHKOP |