Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Keluarga dengan Fasilitas Sanitasi Layak di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH KK | TOTAL AKSES LAYAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 2814 | 2814 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 4333 | 4232 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 1858 | 1837 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 2176 | 2176 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 10828 | 10826 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 4189 | 4178 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 4106 | 4106 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 3458 | 3458 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 4201 | 4201 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 5007 | 5007 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 6528 | 6503 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | KABUPATEN | 49498 | 49338 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH KK | numeric |
| TOTAL AKSES LAYAK | numeric |
Dataset ini berisi informasi tentang Jumlah Keluarga dengan Fasilitas Sanitasi Layak di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00829] Keluarga; [K00451] Fasilitas Sanitasi Layak; |
| Definisi | Banyaknya keluarga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh keluarga sendiri atau bersama dengan keluarga lain tertentu. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; |
| Ukuran | Total |
| Satuan | keluarga |