Dataset ini Berisi Tentang Jumlah Kecamatan Kabupaten Morowali Tahun 2022
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | tahun | Nama Kecamatan | luas wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 223.63 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 403.9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 867.92 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 1080.98 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 387.23 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 725.57 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 758.93 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 504.77 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Witaponda | 519.7 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| tahun | numeric |
| Nama Kecamatan | text |
| luas wilayah | numeric |
Dataset ini Berisi Tentang Jumlah Kecamatan Kabupaten Morowali Tahun 2022
| Konsep | Kecamatan |
| Definisi | Bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan |
| Ukuran | Jumlah |
| Satuan | Kecamatan |