Dataset ini berisi tentang data Letak Geografi Desa/Kelurahan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | Nama Kecamatan | Tepi Laut | Bukan Tepi Laut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720607 | Menui Kepulauan | 8 | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720613 | Sombori Kepulauan | 13 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720606 | Bungku Selatan | 23 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720615 | Bungku Pesisir | 10 | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720610 | Bahodopi | 10 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720618 | Bungku Timur | 8 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720605 | Bungku Tengah | 12 | 1 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720608 | Bungku Barat | 8 | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720609 | Bumi Raya | 5 | 8 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 720612 | Wita Ponda | 2 | 7 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | numeric |
| Nama Kecamatan | text |
| Tepi Laut | numeric |
| Bukan Tepi Laut | numeric |
Dataset ini berisi tentang data Letak Geografi Desa/Kelurahan di Kabupaten Morowali Tahun 2025.
| Konsep | [K00371] Desa; [K00474] Geografi; [K00375] Desa/kelurahan bukan tepi laut; [K00376] Desa/Kelurahan Tepi Laut; |
| Definisi | Letak desa/kelurahan berdasarkan lokasinya terhadap laut. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Tepi laut; 2. Bukan tepi laut; |
| Ukuran | - |
| Satuan | - |