Dataset ini berisi data persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sederajat yang memenuhi syarat resmi penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Morowali tahun 2022.
Dataset terkait topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.
Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kecamatan | Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun | Jumlah Siswa SMP | APK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Witaponda | 1198 | 996 | 0.83 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bumi Raya | 861 | 1015 | 1.18 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Barat | 774 | 1049 | 1.36 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Tengah | 1721 | 1582 | 0.92 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Timur | 705 | 565 | 0.8 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bahodopi | 1230 | 1197 | 0.97 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Pesisir | 376 | 346 | 0.92 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Bungku Selatan | 887 | 825 | 0.93 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2022 | Menui Kepulauan | 806 | 606 | 0.75 |
72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Total | 8558 | 8181 | 0.96 |
Kolom | Tipe |
---|---|
Tahun | |
Kecamatan | text |
Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun | numeric |
Jumlah Siswa SMP | numeric |
APK | numeric |
Dataset ini berisi data persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/Sederajat yang memenuhi syarat resmi penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Morowali tahun 2022.
Dataset terkait topik Pendidikan ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali yang dikeluarkan dalam periode 1 tahun sekali.