Dataset ini berisi data Jumlah pendidikan anak usia dini (tk/ra/ba/paud) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KECAMATAN | PAUD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | MENUI KEPULAUAN | 37 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU SELATAN | 29 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU PESISIR | 13 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BAHODOPI | 35 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TIMUR | 19 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU TENGAH | 34 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUNGKU BARAT | 27 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | BUMI RAYA | 31 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2023 | WITAPONDA | 29 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 254 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KECAMATAN | text |
| PAUD | numeric |
Dataset ini berisi data Jumlah pendidikan anak usia dini (tk/ra/ba/paud) yang ada di Kabupaten Morowali pada tahun 2023.
| Konsep | Pendidikan anak usia dini (TK/RA/BA/PAUD) |
| Definisi | Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Taman Kanak-kanak 2. Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal 3. PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu 4. PAUD-TAAM 5. PAUD-PAK 6. PAUD-BIA 7. TKQ 8. PAUD Inklusi 9. Kelompok Bermain 10. Tempat Penitipan Anak (Day Care). |
| Ukuran | Jumlah; persentase |
| Satuan | Unit; persen |