Dataset ini berisi informassi tentang Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil Usia 15-49 Tahun di kabupaten Morowali tahun 2025
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | TAHUN | KODE FASKES | FASKES | JUMLAH IBU HAMIL ANEMIA | PRESENTASE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150609 | ULUNAMBO | 21 | 17.21 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150635 | TANJUNG HARAPAN | 37 | 26.06 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150661 | KALEROANG | 79 | 68.7 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150659 | BAHODOPI | 82 | 20.92 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150582 | LAFEU | 25 | 8.9 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150568 | BUNGKU | 7 | 18.92 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150647 | FONUASINGKO | 54 | 11.25 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150570 | BAHOMOTEFE | 18 | 5.42 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150611 | WOSU | 25 | 5.76 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150623 | BAHONSUAI | 51 | 21.43 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2025 | 1000150594 | LANTULA JAYA | 46 | 4.62 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | JUMLAH | 445 | 12.47 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| TAHUN | numeric |
| KODE FASKES | numeric |
| FASKES | text |
| JUMLAH IBU HAMIL ANEMIA | numeric |
| PRESENTASE | numeric |
Dataset ini berisi informassi tentang Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil Usia 15-49 Tahun di kabupaten Morowali tahun 2025
| Konsep | [K00102] Anemia; [K00576] Ibu Hamil Anemia; |
| Definisi | Bagian dari seluruh ibu hamil yang diperiksa di suatu wilayah pada periode tertentu, yang menderita anemia. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | [32020026] Wilayah; [32020020] Klasifikasi Wilayah; [10320055] Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan; |
| Ukuran | Persentase |
| Satuan | persen |