Data ini berisi data sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan.
| Kode Provinsi | Nama Provinsi | Kode Kabupaten | Nama Kabupaten | Tahun | Kode Kecamatan | KECAMATAN | JUMLAH PUSTU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.07 | Menui Kepulauan | 3 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | Sombori Kepulauan | 5 | ||
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.06 | Bungku Selatan | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.15 | Bungku Pesisir | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.10 | Bahodopi | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.18 | Bungku Timur | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.05 | Bungku Tengah | 0 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.08 | Bungku Barat | 5 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.09 | Bumi Raya | 2 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 72.06.12 | Wita Ponda | 4 |
| 72 | Sulawesi Tengah | 72.06 | Morowali | 2024 | 31 |
| Kolom | Tipe |
|---|---|
| Tahun | numeric |
| Kode Kecamatan | text |
| KECAMATAN | text |
| JUMLAH PUSTU | numeric |
Data ini berisi data sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan.
| Konsep | Puskesmas pembantu |
| Definisi | Sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan. Pustu merupakan sarana kesehatan milik pemerintah yang berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Pustu memberikan pelayanan berobat jalan. Pustu bertanggung jawab ke puskesmas induk di kecamatan. |
| Klasifikasi (Penyajian/Isian) | 1. Perkotaan; 2. Perdesaan |
| Ukuran | Jumlah; Persentase |
| Satuan | Unit; Persen |